Арматурная сетка

Возможности изготовления сетки по размерам на базе собственного производства, в соотвествии с ГОСТОМ :
1. по диаметру от 3 до 8 мм;
2. по длине от 350 до 6000 мм, с шагом от 50 до 300 мм кратным 1 мм;
3. по ширине от 380 до 2400, мм с шагом от 50 до 300 мм.
Мы будем рады новым деловым контактам и готовы предложить следующие типоразмеры сварных сеток:



Марка Размеры сетки Вес м2 сетки, кг
ВР-1 3х50х50 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м; 1х2м; 2х3 м) 2,09
ВР-1 3х60х60 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м) 1,95
ВР-1 3х70х70 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м) 1,82
ВР-1 3х100х100 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м; 1х2м; 2х3 м) 0,99
ВР-1 3х110х110 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м; 2х3м) 0,88
ВР-1 3х150х150 (2х3 м) 0,60
ВР-1 3х200х200 (2х3 м) 0,52
ВР-1 4х50х50 (0,12х1,5м; 0,38х1,5м; 0,5х1,5м; 0,64х1,5м;  2х3 м) 3,64
ВР-1 4х60х60 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м) 3,42
ВР-1 4х70х70 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м) 3,22
ВР-1 4х100х100 (0,38х1,5м; 0,38х2м; 0,5х1,5м; 0,5х2м; 1х2м; 1,5х2м) 2х3м; 2х6м) 1,79
ВР-1 4х150х150 (1,5х2 м; 2х3 м; 2х6 м) 1,225
ВР-1 4х200х200 (2х3 м; 2х6 м) 0,92
ВР-1 5х50х50 (0,12х1,5м; 0,38х1,5м; 0,5х1,5м; 0,64х1,5м;  2х3 м.) 5,64
ВР-1 5х60х60 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м) 5,3
ВР-1 5х70х70 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м) 4,95
ВР-1 5х100х100 (1,5х2 м; 2х3 м; 2х6 м) 2,79
ВР-1 5х150х150 (1,5х2 м.; 2х3 м.; 2х6 м.) 1,91
ВР-1 5х200х200 (2х6 м) 1,44
В500С 6×100×100 (2х6 м) 4,44
В500С 6×150×150 (2х6 м) 3,03
В500С 6×200×200 (2х6 м) 2,22
В500С 8×100×100 (2х6 м) 7,90
В500С 8×150×150 (2х6 м) 5,40
В500С 8×200×200 (2х6 м) 3,95
В500С 10×100×100 (2х6 м) 12,34
В500С 10×150×150 (2х6 м) 8,43
В500С 10×200×200 (2х6 м) 6,17

*При заказе сетки размером 2х3м; 2х6м применяется наценка +2%