Производство

Возможности изготовления сетки по размерам на базе собственного производства, в соотвествии с ГОСТОМ :
1. по диаметру от 3 до 8 мм;

2. по длине от 350 до 6000 мм, с шагом от 50 до 300 мм кратным 1 мм;

3. по ширине от 380 до 2400, мм с шагом от 50 до 300 мм.

Мы будем рады новым деловым контактам и готовы предложить следующие типоразмеры сварных сеток:




Марка Размеры сетки Вес м2 сетки, кг Цена, руб./м2 
ВР-1 3х50х50 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м; 1х2м; 2х3 м) 2,09 56
ВР-1 3х60х60 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м) 1,95 53
ВР-1 3х70х70 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м) 1,82 49
ВР-1 3х100х100 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м; 1х2м; 2х3 м) 0,99 27
ВР-1 3х110х110 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м; 2х3м) 0,88 24
ВР-1 3х150х150 (2х3 м) 0,60 16
ВР-1 3х200х200 (2х3 м) 0,52 14
ВР-1 4х50х50 (0,12х1,5м; 0,38х1,5м; 0,5х1,5м; 0,64х1,5м;  2х3 м) 3,64 91
ВР-1 4х60х60 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м) 3,42 86
ВР-1 4х70х70 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м) 3,22 81
ВР-1 4х100х100 (0,38х1,5м; 0,38х2м; 0,5х1,5м; 0,5х2м; 1х2м; 1,5х2м) 2х3м; 2х6м) 1,79 45
ВР-1 4х150х150 (1,5х2 м; 2х3 м; 2х6 м) 1,225 31
ВР-1 4х200х200 (2х3 м; 2х6 м) 0,92 23
ВР-1 5х50х50 (0,12х1,5м; 0,38х1,5м; 0,5х1,5м; 0,64х1,5м;  2х3 м.) 5,64 142
ВР-1 5х60х60 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м) 5,3 134
ВР-1 5х70х70 (0,38х1,5м; 0,5х1,5м) 4,95 125
ВР-1 5х100х100 (1,5х2 м; 2х3 м; 2х6 м) 2,79 70
ВР-1 5х150х150 (1,5х2 м.; 2х3 м.; 2х6 м.) 1,91 48
ВР-1 5х200х200 (2х6 м) 1,44 36
В500С 6×100×100 (2х6 м) 4,44 118
В500С 6×150×150 (2х6 м) 3,03 80
В500С 6×200×200 (2х6 м) 2,22 59
В500С 8×100×100 (2х6 м) 7,90 209
В500С 8×150×150 (2х6 м) 5,40 143
В500С 8×200×200 (2х6 м) 3,95 105
В500С 10×100×100 (2х6 м) 12,34 327
В500С 10×150×150 (2х6 м) 8,43 223
В500С 10×200×200 (2х6 м) 6,17 164

*При заказе сетки размером 2х3м; 2х6м применяется наценка +2%